펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
202호(오션뷰/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
203호(개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
204호(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
205호(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
206호(개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
207호(오션뷰/개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
301호(오션뷰/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
302호(오션뷰/개별바베큐) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 |
303호(오션뷰/개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
304호(오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
305호(오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
306호(오션뷰/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 90,000 | 110,000 | 160,000 |
307호(오션뷰/개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 타월, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
성수기 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(개별바베큐) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204호(개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205호(개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
206호(개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
207호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 145,000 | 185,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
307호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||
성수기 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 타월, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 전남 여수시 망양로 46 (덕충동)
주소 :전남 여수시 망양로 46
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
24개월 이상부터 1인당 10,000원
(24개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함)
( 1박 기준 )
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
★★★ 공지사항★★★
※펜션 당일예약은 무조건 현장 연락 후, 예약진행이 가능합니다. 이용에 참고 바랍니다.
※ 203호,204호,205호,206호 객실사진은 실제와 다를 수 있으니 예약 시 꼭 참고 부탁드립니다.
*입실 픽업
시간 : 15시~17시 까지 가능
장소 :여수엑스포역, Y 식자재마트 (덕충동)
* 펜션으로 사전예약 부탁드립니다.
*바 베 큐
개별 테라스 바베큐( 가스그릴 )
요금 : 1회 10,000원(2인기준/ 1인추가 5,000원)
실내 공동 바베큐장( 숯그릴 )
요금 : 1회 20,000원(2인기준/ 1인추가 10,000원)
준비 시간 : ~ 오후 6시까지
숯, 그릴 개인지참 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 전객실 금연구역으로 객실 내 흡연이 불가합니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가